КЛ1704 | Шинный терминал, 4-канальный цифровой вход, 120-230 В переменного тока, 10 мс

Клемма цифрового ввода KL1704 получает двоичные сигналы управления с уровня процесса и передает их в электрически изолированной форме на...
Технические характеристики
Технические данные
| Технология подключения | 2-проводной |
|---|---|
| Количество входов | 4 |
| Номинальное напряжение | 120/230 В переменного тока |
| напряжение сигнала «0» | 0...40 В |
| ?1? напряжение сигнала | 79...260 В |
| Входной фильтр | тип. 10 мс |
| Входной ток | тип. 4,6 мА при 230 В, тип. 2,3 мА при 120 В |
| Потребление тока K-bus | тип. 3 мА |
| Время переключения | 10 мс |
| Электрическая изоляция | 500 В (напряжение K-шины/сети); 3750 В переменного тока, 1 мин. |
| Разрядность образа процесса | 4 входа |
| Конфигурация | нет адреса или настройки конфигурации |
| Специальные возможности | поведение омического/емкостного входа |
| Масса | ок. 60 г |
| Температура хранения | -25...+85°С |
| Рабочая температура | 0...55°С |
| Относительная влажность | 95%, без конденсата |
| Устойчивость к вибрации/ударам | соответствует EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| ЭМС устойчивость/излучение | соответствует EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Защищать. номинал/установка поз. | IP20/переменная |
| Разрешения/маркировка | CE, УЛ |
Данные о жилье
| Форма дизайна | компактный клеммный корпус с сигнальными светодиодами |
|---|---|
| Материал | поликарбонат |
| Установка | на DIN-рейке 35 мм, в соответствии с EN 60715, с замком |
| Монтаж в ряд с помощью | двойной слот и ключевое соединение |
| Маркировка | маркировка серии BZxxxx |
| Электропроводка | одножильный провод (s), гибкий провод (st) и наконечник (f): пружинное срабатывание отверткой |
| Сечение соединения | s*: 0,08?2,5? мм2, st*: 0,08?2,5? мм2, f*: 0,14?1,5? мм?2 |
| Сечение соединения AWG | s*: AWG28...14, st*: AWG28...14, f*: AWG26...16 |
| Длина зачистки | 8...9 мм |
| Силовые контакты токовой нагрузки | Я макс: 10 А |
| Размеры (Ш х В х Г) | 12 мм x 100 мм x 68 мм |