AKG 4 GNYE-EX - Клеммная колодка подключения

Клеммный блок подключения, ном. напряжение: 300 В, номинальный ток: 32 А, способ подключения: Винтовое соединение, Номинальное сечение: 4 мм 2 , сечение: 0,5 мм 2 - 6 мм 2 , монтаж: Нейтральная шина, цвет: зелено-желтый
Технические характеристики
| Тип продукта | Монтажная клеммная колодка |
| Количество соединений | 1 |
| Количество строк | 1 |
| Максимальный ток нагрузки | 41 А |
| Максимальная рассеиваемая мощность для номинального состояния | 1,02 Вт |
| Номинальный ток I Н | 32 А |
| Номинальное сечение | 4 мм2 |
| Максимальный ток нагрузки | 41 А |
| Способ подключения | Винтовое соединение |
| Винтовая резьба | М4 |
| Момент затяжки | 1,5...1,8 Нм |
| Длина зачистки | 16 мм |
| Сечение проводника жесткое | 0,5 мм2 ... 6 мм2 |
| Сечение AWG | 20 ... 10 (преобразовано согласно IEC) |
| Сечение провода гибкое | 0,5 мм2 ... 4 мм2 |
| Сечение провода, гибкий [AWG] | 20 ... 12 (преобразовано согласно IEC) |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,5 мм2 ... 6 мм2 |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,5 мм2 ... 6 мм2 |
| 2 провода одинакового сечения, жесткие | 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 |
| 2 провода одинакового сечения, гибкие, с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с наконечником TWIN и пластиковой втулкой | 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 |
| Номинальное сечение | 4 мм2 |
| Номинальный ток | 32 А |
| Максимальный ток нагрузки | 41 А (при поперечном сечении провода 6 мм2) |
| Номинальное напряжение | 300 В |
| Идентификация | ? II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Диапазон рабочих температур | -60 °С ... 125 °С |
| Сертифицированные аксессуары | 0404415 AB/SS-EX |
| Взрывоопасное повышение температуры | 25 К (32 А / 4 мм2) |
| выход | (Постоянный) |
| Номинальный ток | 32 А |
| Максимальный ток нагрузки | 41 А |
| Контактное сопротивление | 0,08 мОм |
| Диапазон крутящего момента | 1,5 Нм ... 1,8 Нм |
| Номинальное сечение | 4 мм2 |
| Номинальное сечение AWG | 12 |
| Емкость подключения жесткая | 0,5 мм2 ... 6 мм2 |
| Емкость подключения AWG | 20 ... 10 |
| Гибкая емкость подключения | 0,5 мм2 ... 4 мм2 |
| Емкость подключения AWG | 20 ... 12 |
| 2 проводника одинакового сечения, одножильные | 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 |
| 2 проводника одинакового сечения AWG, жесткий | 20 ... 14 |
| 2 многожильных провода одинакового сечения | 0,5 мм2 ... 2,5 мм2 |
| 2 провода одинакового сечения AWG, гибкие | 20 ... 14 |
Габаритный чертеж
| Ширина | 7 мм |
| Высота | 23,4 мм |
| Глубина | 24 мм |
| Длина | 23,4 мм |
| Цвет | зелено-желтый |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °С |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (электрика, UL 746 B) | 125 °С |
| Результат | Тест пройден |
| Результат | Тест пройден |
| Результат | Тест пройден |
| Температура окружающей среды (рабочая) | -60 °C ... 110 °C (диапазон рабочих температур, включая самонагрев; максимальную кратковременную рабочую температуру см. в RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | -25 °С ... 60 °С (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °С до +70 °С) |
| Температура окружающей среды (сборка) | -5 °С ... 70 °С |
| Температура окружающей среды (срабатывание) | -5 °С ... 70 °С |
| Допустимая влажность (эксплуатация) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность (хранение/транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Тип крепления | Нейтральная шина |
| Номер позиции | 0421045 |
| Упаковочная единица | 50 шт. |
| Минимальный объем заказа | 50 шт. |
| Ключ продаж | лучший друг |
| Ключ продукта | BE7331 |
| GTIN | 4017918001940 |
| Вес за штуку (включая упаковку) | 5,54 г |
| Вес за штуку (без упаковки) | 4,71 г |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | В |
| ЭКЛАСС-13.0 | 27250116 |
| ЭКЛАСС-15.0 | 27250116 |
| Соответствует требованиям ЕС RoHS к веществам | Да (Нет exemptions) |
| Экологичный период использования (EFUP) | EFUP-E Нет hazardous substances above the limits |
| Вещество-кандидат REACH (№ CAS) | Нет substance above 0.1 wt% |