CB 1/6-2/4 PT-BE - Базовый элемент

Базовый элемент с технологией подключения push-in для автоматических выключателей CB ...
Технические характеристики
| Тип продукта | Базовый элемент |
| Семейство продуктов | КБ БЕ |
| Тип | Базовый элемент, монтаж на DIN-рейку |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная рассеиваемая мощность для номинального состояния | 0 ВА |
| Номинальное напряжение U N | 300 В |
| Номинальное напряжение изоляции U i | 250 В |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Циклы установки/извлечения | 100 |
| Имя соединения | Схема удаленной индикации |
| Функция переключения | Переменный контакт |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Способ подключения | Соединение push-in |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,5 мм2 Соединение 1 ... 6 мм2 (Соединение 1) |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,5 мм2 Соединение 1 ... 6 мм2 (Соединение 1) |
| Гибкое сечение провода (2 провода одинакового сечения, с наконечником TWIN и пластиковой втулкой) | 0,5 мм2 Соединение 1 ... 1 мм2 Соединение 1 |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,25 мм2 Соединение 2,1/2,2 ... 4 мм2 (Соединение 2,1/2,2) |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,25 мм2 Соединение 2,1/2,2 ... 4 мм2 (Соединение 2,1/2,2) |
| Гибкое сечение провода (2 провода одинакового сечения, с наконечником TWIN и пластиковой втулкой) | 0,5 мм2 Соединение 2,1/2,2 ... 1 мм2 Соединение 2,1/2,2 |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,14 мм2 Соединение 11/12/14 ... 1 мм2 (Соединение 11/12/14) |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,14 мм2 Соединение 11/12/14... 1,5 мм2 (Соединение 11/12/14) |
| Сечение проводника жесткое | 1 мм2 ... 6 мм2 |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,5 мм2 Соединение 1 ... 6 мм2 Соединение 1 |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,5 мм2 Соединение 1 ... 6 мм2 Соединение 1 |
| Сечение проводника жесткое | 0,5 мм2 ... 6 мм2 |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,5 мм2 Соединение 2,1/2,2 ... 4 мм2 Соединение 2,1/2,2 |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,75 мм2 Соединение 2,1/2,2 ... 4 мм2 Соединение 2,1/2,2 |
| Сечение проводника жесткое | 0,25 мм2 ... 1,5 мм2 |
| Гибкое сечение провода (наконечник без пластиковой втулки) | 0,34 мм2 Соединение 11.12.14 ... 1 мм2 Соединение 11.12.14 |
| Сечение гибкого провода (наконечник с пластиковой втулкой) | 0,34 мм2 Соединение 11/12/14 ... 1,5 мм2 Соединение 11/12/14 |
| Способ подключения | Соединение push-in |
| Длина зачистки | 12 мм |
| Сечение гибкого провода мин. | 0,5 мм2 |
| Сечение гибкого провода макс. | 6 мм2 |
| Сечение проводника, жесткое мин. | 0,5 мм2 |
| Сечение проводника, жесткое макс. | 6 мм2 |
| Способ подключения | Соединение push-in |
| Длина зачистки | 12 мм |
| Сечение гибкого провода мин. | 0,2 мм2 |
| Сечение гибкого провода макс. | 4 мм2 |
| Сечение проводника, жесткое мин. | 0,2 мм2 |
| Сечение проводника, жесткое макс. | 6 мм2 |
| Способ подключения | Соединение push-in |
| Длина зачистки | 8 мм |
| Сечение провода гибкое | 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 |
| Сечение проводника жесткое | 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Сечение провода, гибкий, с наконечником, с пластиковой втулкой | 0,14 мм2 ... 1,5 мм2 |
Габаритный чертеж
| Ширина | 12,3 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 46,7 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94. | В0 |
| Группа изоляционных материалов | я |
| Изоляционный материал | ПА 6.6 |
| Открытая боковая панель | Нет |
| Степень защиты | IP30 (зона срабатывания) |
| Температура окружающей среды (рабочая) | -30 °С ... 60 °С |
| Температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | -40 °С ... 120 °С |
| Стандарты/спецификации | МЭК 60947-7-1 |
| Тип крепления | DIN-рейка: 35 мм |
| Номер позиции | 2800929 |
| Упаковочная единица | 10 шт. |
| Минимальный объем заказа | 10 шт. |
| Ключ продаж | CE |
| Ключ продукта | CLA193 |
| GTIN | 4046356690638 |
| Вес за штуку (включая упаковку) | 33,11 г |
| Вес за штуку (без упаковки) | 33 021 г |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | ПЛ |
| ЭКЛАСС-13.0 | 27140401 |
| ЭКЛАСС-15.0 | 27140401 |
| Соответствует требованиям ЕС RoHS к веществам | Да (Нет exemptions) |
| Экологичный период использования (EFUP) | EFUP-E Нет hazardous substances above the limits |
| Вещество-кандидат REACH (№ CAS) | Нет substance above 0.1 wt% |