+7 (495) 215-15-16

Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Unidrive M700

Преобразователь частоты серии Unidrive M700 максимальной производительности для решения самых сложных задач по управлению и автоматизации движения электродвигателями, сервомоторами, линейными двигателями.

Модели серии M700

Unidrive M700

Unidrive M701

Unidrive M702

Технические характеристики

Особенности серии

Опционально

Таблица выбора продукта

200/240 VAC

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M700-03200050A M701-03200050A M702-03200050A 3 6,6 1,1 5 0,75
M700-03200066A M701-03200066A M702-03200066A 3 8 1,5 6,6 1,1
M700-03200080A M701-03200080A M702-03200080A 3 11 2,2 8 1,5
M700-03200106A M701-03200106A M702-03200106A 3 12,7 3 10,6 2,2
M700-04200137A M701-04200137A M702-04200137A 3 18 4 13,7 3
M700-04200185A M701-04200185A M702-04200185A 3 25 5,5 18,5 4
M700-05200250A M701-05200250A M702-05200250A 3 30 7,5 25 5,5
M700-06200330A M701-06200330A M702-06200330A 3 50 11 33 7,5
M700-06200440A M701-06200440A M702-06200440A 3 58 15 44 11
M700-07200610A M701-07200610A M702-07200610A 3 75 18,5 61 15
M700-07200750A M701-07200750A M702-07200750A 3 94 22 75 18,5
M700-07200830A M701-07200830A M702-07200830A 3 117 30 83 22
M700-08201160A M701-08201160A M702-08201160A 3 149 37 116 30
M700-08201320A M701-08201320A M702-08201320A 3 180 45 132 37
M700-09201760A M701-09201760A M702-09201760A 3 216 55 176 45
M700-09202190A M701-09202190A M702-09202190A 3 266 45 219 55
M700-09201760E M701-09201760E M702-09201760E 3 216 55 176 45
M700-09202190E M701-09202190E M702-09202190E 3 266 75 219 55
M700-10202830E M701-10202830E M702-10202830E 3 325 90 283 75
M700-10203000E M701-10203000E M702-10203000E 3 360 110 300 90

380/480 VAC

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M700-03400025A M701-03400025A M702-03400025A 3 3,4 1,1 2,5 0,75
M700-03400031A M701-03400031A M702-03400031A 3 4,5 1,5 3,1 1,1
M700-03400045A M701-03400045A M702-03400045A 3 6,2 2,2 4,5 1,5
M700-03400062A M701-03400062A M702-03400062A 3 7,7 3 6,2 2,2
M700-03400078A M701-03400078A M702-03400078A 3 10,4 4 7,8 3
M700-03400100A M701-03400100A M702-03400100A 3 12,3 5,5 10 4
M700-04400150A M701-04400150A M702-04400150A 3 18,5 7,5 15 5,5
M700-04400172A M701-04400172A M702-04400172A 3 24 11 17,2 7,5
M700-05400270A M701-05400270A M702-05400270A 3 30 15 27 11
M700-05400300A M701-05400300A M702-05400300A 3 31 15 30 15
M700-06400350A M701-06400350A M702-06400350A 3 38 18,5 35 15
M700-06400420A M701-06400420A M702-06400420A 3 48 22 42 18,5
M700-06400470A M701-06400470A M702-06400470A 3 63 30 47 22
M700-07400660A M701-07400660A M702-07400660A 3 79 37 66 30
M700-07400770A M701-07400770A M702-07400770A 3 94 45 77 37
M700-07401000A M701-07401000A M702-07401000A 3 112 55 100 45
M700-08401340A M701-08401340A M702-08401340A 3 155 75 134 55
M700-08401570A M701-08401570A M702-08401570A 3 184 90 157 75
M700-09402000A M701-09402000A M702-09402000A 3 221 110 200 90
M700-09402240A M701-09402240A M702-09402240A 3 266 132 224 110
M700-09402000E M701-09402000E M702-09402000E 3 221 110 200 90
M700-09402240E M701-09402240E M702-09402240E 3 266 132 224 110
M700-10402700E M701-10402700E M702-10402700E 3 320 160 270 132
M700-10403200E M701-10403200E M702-10403200E 3 361 200 320* 160
M700-11403770E M701-11403770E M702-11403770E 3 437 225 377 185
M700-11404170E M701-11404170E M702-11404170E 3 487* 250 417* 200
M700-11404640E M701-11404640E M702-11404640E 3 507* 280 464* 250

500/575 VAC

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M700-05500030A M701-05500030A M702-05500030A 3 3,9 2,2 3 1,5
M700-05500040A M701-05500040A M702-05500040A 3 6,1 4 4 2,2
M700-05500069A M701-05500069A M702-05500069A 3 10 5,5 6,9 4
M700-06500100A M701-06500100A M702-06500100A 3 12 7,5 10 5,5
M700-06500150A M701-06500150A M702-06500150A 3 17 11 15 7,5
M700-06500190A M701-06500190A M702-06500190A 3 22 15 19 11
M700-06500230A M701-06500230A M702-06500230A 3 27 18,5 23 15
M700-06500290A M701-06500290A M702-06500290A 3 34 22 29 18,5
M700-06500350A M701-06500350A M702-06500350A 3 43 30 35 22
M700-07500440A M701-07500440A M702-07500440A 3 53 37 44 30
M700-07500550A M701-07500550A M702-07500550A 3 73 45 55 37
M700-08500630A M701-08500630A M702-08500630A 3 86 55 63 45
M700-08500860A M701-08500860A M702-08500860A 3 108 75 86 55
M700-09501040A M701-09501040A M702-09501040A 3 125 90 104 75
M700-09501310A M701-09501310A M702-09501310A 3 150 110 131 90
M700-09501040E M701-09501040E M702-09501040E 3 125 110 104 75
M700-09501310E M701-09501310E M702-09501310E 3 150 110 131 90
M700-10501520E M701-10501520E M702-10501520E 3 200 130 152 110
M700-10501900E M701-10501900E M702-10501900E 3 200 150 190 132
M700-11502000E M701-11502000E M702-11502000E 3 248 185 200 150
M700-11502540E M701-11502540E M702-11502540E 3 288* 225 254* 185
M700-11502850E M701-11502850E M702-11502850E 3 315* 250 285* 225

500/690 VAC

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M700-07600190A M701-07600190A M702-07600190A 3 23 18,5 19 15
M700-07600190A M701-07600190A M702-07600240A 3 30 22 24 18,5
M700-07600190A M701-07600190A M702-07600290A 3 36 30 29 22
M700-07600190A M701-07600190A M702-07600380A 3 46 37 38 30
M700-07600190A M701-07600190A M702-07600440A 3 52 45 44 37
M700-07600190A M701-07600190A M702-07600540A 3 73 55 54 45
M700-07600190A M701-07600190A M702-08600630A 3 86 75 63 55
M700-07600190A M701-07600190A M702-08600860A 3 108 90 86 75
M700-07600190A M701-07600190A M702-09601040A 3 125 110 104 90
M700-07600190A M701-07600190A M702-09601310A 3 155 132 131 110
M700-07600190A M701-07600190A M702-09601040E 3 125 110 104 90
M700-07600190A M701-07600190A M702-09601310E 3 155 132 131 110
M700-07600190A M701-07600190A M702-10601500E 3 172 160 150 132
M700-07600190A M701-07600190A M702-10601780E 3 197 185 178 160
M700-07600190A M701-07600190A M702-11602100E 3 225 200 210 185
M700-07600190A M701-07600190A M702-11602380E 3 275* 250 238* 200
M700-07600190A M701-07600190A M702-11602630E 3 305* 280 263* 250

Информация для заказа инвенторов Unidrive M600

Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru