+7 (495) 215-15-16

Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Unidrive M600

Общепромышленная модель преобразователя частоты Unidrive M600 со встроенным ПЛК (среда программирования CODESYS) для управления асинхронными двигателями большой мощности и двигателями с постоянными магнитами без датчиков обратной связи по скорости.

Технические характеристики

Особенности серии

Опционально

Область применения

Регулирование скорости с высоким пусковым моментом для транспортировки материала, компрессоров, промышленных кранов, экструдеров, продольных резаков, гидравлических приводов, редукторов, намотчиков, подачи полотна, резки металла, систем пропорционального управления

Таблица выбора продукта

200/240В переменного тока

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M600-03200050A 3 6,6 1,1 5 0,75
M600-03200066A 3 8 1,5 6,6 1,1
M600-03200080A 3 11 2,2 8 1,5
M600-03200106A 3 12,7 3 10,6 2,2
M600-04200137A 3 18 4 13,7 3
M600-04200185A 3 25 5,5 18,5 4
M600-05200250A 3 30 7,5 25 5,5
M600-06200330A 3 50 11 33 7,5
M600-06200440A 3 58 15 44 11
M600-07200610A 3 75 18,5 61 15
M600-07200750A 3 94 22 75 18,5
M600-07200830A 3 117 30 83 22
M600-08201160A 3 149 37 116 30
M600-08201320A 3 180 45 132 37
M600-09201760A 3 216 55 176 45
M600-09202190A 3 266 45 219 55
M600-09201760E 3 216 55 176 45
M600-09202190E 3 266 75 219 55
M600-10202830E 3 325 90 283 75
M600-10203000E 3 360 110 300 90

380/480В переменного тока

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M600-03400025A 3 3,4 1,1 2,5 0,75
M600-03400031A 3 4,5 1,5 3,1 1,1
M600-03400045A 3 6,2 2,2 4,5 1,5
M600-03400062A 3 7,7 3 6,2 2,2
M600-03400078A 3 10,4 4 7,8 3
M600-03400100A 3 12,3 5,5 10 4
M600-04400150A 3 18,5 7,5 15 5,5
M600-04400172A 3 24 11 17,2 7,5
M600-05400270A 3 30 15 27 11
M600-05400300A 3 31 15 30 15
M600-06400350A 3 38 18,5 35 15
M600-06400420A 3 48 22 42 18,5
M600-06400470A 3 63 30 47 22
M600-07400660A 3 79 37 66 30
M600-07400770A 3 94 45 77 37
M600-07401000A 3 112 55 100 45
M600-08401340A 3 155 75 134 55
M600-08401570A 3 184 90 157 75
M600-09402000A 3 221 110 200 90
M600-09402240A 3 266 132 224 110
M600-09402000E 3 221 110 200 90
M600-09402240E 3 266 132 224 110
M600-10402700E 3 320 160 270 132
M600-10403200E 3 361 200 320* 160
M600-11403770E 3 437 225 377 185
M600-11404170E 3 487* 250 417* 200
M600-11404640E 3 507* 280 464* 250

500/575В переменного тока

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M600-05500030A 3 3,9 2,2 3 1,5
M600-05500040A 3 6,1 4 4 2,2
M600-05500069A 3 10 5,5 6,9 4
M600-06500100A 3 12 7,5 10 5,5
M600-06500150A 3 17 11 15 7,5
M600-06500190A 3 22 15 19 11
M600-06500230A 3 27 18,5 23 15
M600-06500290A 3 34 22 29 18,5
M600-06500350A 3 43 30 35 22
M600-07500440A 3 53 37 44 30
M600-07500550A 3 73 45 55 37
M600-08500630A 3 86 55 63 45
M600-08500860A 3 108 75 86 55
M600-09501040A 3 125 90 104 75
M600-09501310A 3 150 110 131 90
M600-09501040E 3 125 110 104 75
M600-09501310E 3 150 110 131 90
M600-10501520E 3 200 130 152 110
M600-10501900E 3 200 150 190 132
M600-11502000E 3 248 185 200 150
M600-11502540E 3 288* 225 254* 185
M600-11502850E 3 315* 250 285* 225

500/690В переменного тока

Заказной код Кол-во входных фаз Нормальный режим Тяжелый режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
M600-07600190A 3 23 18,5 19 15
M600-07600240A 3 30 22 24 18,5
M600-07600290A 3 36 30 29 22
M600-07600380A 3 46 37 38 30
M600-07600440A 3 52 45 44 37
M600-07600540A 3 73 55 54 45
M600-08600630A 3 86 75 63 55
M600-08600860A 3 108 90 86 75
M600-09601040A 3 125 110 104 90
M600-09601310A 3 155 132 131 110
M600-09601040E 3 125 110 104 90
M600-09601310E 3 155 132 131 110
M600-10601500E 3 172 160 150 132
M600-10601780E 3 197 185 178 160
M600-11602100E 3 225 200 210 185
M600-11602380E 3 275* 250 238* 200
M600-11602630E 3 305* 280 263* 250

Информация для заказа инвенторов Unidrive M600

Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru