Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Unidrive M300
Электроприводы переменного тока Unidrive M300 повышенной производительности для задач, предъявляющих повышенные требования по безопасности обородувания и обслуживаещего персонала. (класс надежности SIL3)
Технические характеристки
- Питание: 100В / 200В / 400В / 575 В
- Номинальная мощность: 0,25 - 22 кВт
- Два встроенных входа безопасного отключения момента (STO)
- Степень защиты: IP21
- Методы управления: Векторное управление / U/f характеристика
- Перегрузочная способность: 180% в течении 3 сек или 150% в течение 60 с
- Рабочая температура окружающей среды: от -10 до 40°
Преимущества серии
- Повышенная надежность и производительность. КПД до 98%
- Соответствие стандартам функциональной безопасности: SIL3
- Эффективный алгоритм управления двигателем RFC
- Быстрые и простые процедуры монтажа и настройки
- Опциональный адаптер AI-485 для RS-485
- Светодиодная панель управления в стандартной комплектации
- Удобный монтаж на поверхность/DIN-рейку
- Внутренний ЭМС фильтр с простым отключением
- Слот для дополнительного модуля (SI)
- Карта памяти SD
Дополнительные опции
- Дистанционная панель управления с ЖК дисплеем
- SI-модули: коммуникационные модули, модули расширения входов/выходов, модули для повышения безопасности
- Дополнительный фильтр ЭМС
Области применения
Регулирование скорости для транспортировки материалов, резки, обработки древесины, металлорежущих станков и др., когда требуется защита людей и оборудования по классу SIL3
Таблица выбора продукта
100/120В переменного тока +/-10%
100/120 В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||||
M300-011 00017A | 1 | 1,7 | 0,25 | ||
M300-011 00024A | 1 | 2,4 | 0,37 | ||
M300-021 00042A | 1 | 4,2 | 0,75 | ||
M300-021 00056A | 1 | 5,6 | 1,1 |
200/240В переменного тока +/-10%
200/240 В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||||
M300-012 00017A | 1 | 1,7 | 0,25 | ||
M300-012 00024A | 1 | 2,4 | 0,37 | ||
M300-012 00033A | 1 | 3,3 | 0,55 | ||
M300-012 00042A | 1 | 4,2 | 0,75 | ||
M300-022 00024A | 1/3 | 2,4 | 0,37 | ||
M300-022 00033A | 1/3 | 3,3 | 0,55 | ||
M300-022 00042A | 1/3 | 4,2 | 0,75 | ||
M300-022 00056A | 1/3 | 5,6 | 1,1 | ||
M300-022 00075A | 1/3 | 7,5 | 1,5 | ||
M300-032 00100A | 1/3 | 10 | 2,2 | ||
M300-042 00133A | 1/3 | 13,3 | 3 | ||
M300-042 00176A | 3 | 17,6 | 4 | ||
M300-052 00250A | 3 | 30 | 7,5 | 25 | 5,5 |
M300-062 00330A | 3 | 50 | 11 | 33 | 7,5 |
M300-062 00440A | 3 | 58 | 15 | 44 | 11 |
M300-072 00610A | 3 | 75 | 18,5 | 61 | 15 |
M300-072 00750A | 3 | 94 | 22 | 75 | 18,5 |
M300-072 00830A | 3 | 117 | 30 | 83 | 22 |
M300-082 01160A | 3 | 149 | 37 | 116 | 30 |
M300-082 01320A | 3 | 180 | 45 | 132 | 37 |
M300-092 01760A | 3 | 216 | 55 | 176 | 45 |
M300-092 02190A | 3 | 266 | 75 | 219 | 55 |
M300-092 01760E | 3 | 216 | 55 | 176 | 45 |
M300-092 01760E | 3 | 266 | 75 | 219 | 55 |
380/480В переменного тока +/-10%
380/480 В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||||
M300-024 00013A | 3 | 1,3 | 0,37 | ||
M300-024 00018A | 3 | 1,8 | 0,55 | ||
M300-024 00023A | 3 | 2,3 | 0,75 | ||
M300-024 00032A | 3 | 3,2 | 1,1 | ||
M300-024 00041A | 3 | 4,1 | 1,5 | ||
M300-034 00056A | 3 | 5,6 | 2,2 | ||
M300-034 00073A | 3 | 7,3 | 3 | ||
M300-034 00094A | 3 | 9,4 | 4 | ||
M300-044 00135A | 3 | 13,5 | 5,5 | ||
M300-044 00170A | 3 | 17 | 7,5 | ||
M300-054 00270A | 3 | 30 | 15 | 27 | 11 |
M300-054 00300A | 3 | 31 | 15 | 30 | 15 |
M300-06400350A | 3 | 38 | 18,5 | 35 | 15 |
M300-064 00420A | 3 | 48 | 22 | 42 | 18,5 |
M300-064 00470A | 3 | 63 | 30 | 47 | 22 |
M300-074 00660A | 3 | 79 | 37 | 66 | 30 |
M300-074 00770A | 3 | 94 | 45 | 77 | 37 |
M300-074 01000A | 3 | 112 | 55 | 100 | 45 |
M300-084 01340A | 3 | 155 | 75 | 134 | 55 |
M300-084 01570A | 3 | 184 | 90 | 157 | 75 |
M300-094 02000A | 3 | 221 | 110 | 200 | 90 |
M300-094 02240A | 3 | 266 | 132 | 224 | 110 |
M300-094 02000E | 3 | 221 | 110 | 200 | 90 |
M300-094 02240E | 3 | 266 | 132 | 224 | 110 |
500/575В переменного тока +/-10%
500/575 В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||||
M300-055 00030A | 3 | 3,9 | 2,2 | 3 | 1,5 |
M300-055 00040A | 3 | 6,1 | 4 | 4 | 2,2 |
M300-055 00069A | 3 | 10 | 5,5 | 6,9 | 4 |
M300-065 00100A | 3 | 12 | 7,5 | 10 | 5,5 |
M300-065 00150A | 3 | 17 | 11 | 15 | 7,5 |
M300-065 00190A | 3 | 22 | 15 | 19 | 11 |
M300-065 00230A | 3 | 27 | 18,5 | 23 | 15 |
M300-065 00290A | 3 | 34 | 22 | 29 | 18,5 |
M300-065 00350A | 3 | 43 | 30 | 35 | 22 |
M300-075 00440A | 3 | 53 | 37 | 44 | 30 |
M300-075 00550A | 3 | 73 | 45 | 55 | 37 |
M300-085 00630A | 3 | 86 | 55 | 63 | 45 |
M300-085 00860A | 3 | 108 | 75 | 86 | 55 |
M300-095 01040A | 3 | 125 | 90 | 104 | 75 |
M300-095 01310A | 3 | 150 | 110 | 131 | 90 |
M300-095 01040E | 3 | 125 | 110 | 104 | 75 |
M300-095 01310E | 3 | 150 | 110 | 131 | 90 |
500/690В переменного тока +/-10%
|
Информация для заказа инвенторов Unidrive M300
Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru