Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Unidrive M100
Недорогой электропривод переменного тока серии Unidrive M100 для систем общего назначения без обратной связи. В модели Unidrive M101 присутствует дополнительный потенциометр задания скорости.
Технические характеристики
- Питание: 110В / 220В / 400В
- Мощность: 0,25 – 7,5 кВт
- Методы управления: Векторное управление / U/f характеристика
- Охлаждение: Программируемый 3-скоростной вентилятор со схемой обнаружения отказа
- Перегрузочная способность: 180% в течении 3 сек или 150% в течение 60 с
- Степень защиты: IP21
- Рабочая температура окружающей среды: от -10 до 40°
Преимущества серии
- Компактность
- Невысокая стоимость
- Надежная конструкция
- Быстрая настройка и конфигурация
- Быстрое копирование параметров при отсутствии напряжения питания с помощью AI-Back-up Adapter
- КПД до 98%
- Режим ожидания с низким энергопотреблением
Входа/выхода для управления
- 3 цифровых входа + 1 цифровой вход-выход
- 1 аналоговый вход
- 1 встроенное реле на ток 2А пер. тока 240 В
- 1 вход аварийного отключения привода
Область применения
- Регулирование скорости конвейеров, вентиляторов, насосов и мешалок
Таблица выбора продукта
100/120В переменного тока +/-10%
100/120В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Тяжелый режим | |
---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||
M10x-011 00017 | 1 | 1,7 | 0,25 |
M10x-011 00024 | 1 | 2,4 | 0,37 |
M10x-021 00042 | 1 | 4,2 | 0,75 |
M10x-021 00056 | 1 | 5,6 | 1,1 |
200/240В переменного тока +/-10%
200/240В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Тяжелый режим | |
---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||
M10x-012 00017 | 1 | 0,7 | 0,25 |
M10x-012 00024 | 1 | 2,4 | 0,37 |
M10x-012 00033 | 1 | 3,3 | 0,55 |
M10x-012 00042 | 1 | 4,2 | 0,75 |
M10x-022 00024 | 1/3 | 2,4 | 0,37 |
M10x-022 00033 | 1/3 | 3,3 | 0,55 |
M10x-022 00042 | 1/3 | 4,2 | 0,75 |
M10x-022 00056 | 1/3 | 5,6 | 1,1 |
M10x-022 00075 | 1/3 | 7,5 | 1,5 |
M10x-032 00100 | 1/3 | 10 | 2,2 |
M10x-042 00133 | 1/3 | 13,3 | 3 |
M10x-042 00176 | 3 | 17,6 | 4 |
380/480В переменного тока +/-10%
380/480В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Тяжелый режим | |
---|---|---|---|
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
Заказной код | |||
M10x-024 00013 | 3 | 1,3 | 0,37 |
M10x-024 00018 | 3 | 1,8 | 0,55 |
M10x-024 00023 | 3 | 2,3 | 0,75 |
M10x-024 00032 | 3 | 3,2 | 1,1 |
M10x-024 00041 | 3 | 4,1 | 1,5 |
M10x-034 00056 | 3 | 5,6 | 2,2 |
M10x-034 00073 | 3 | 7,3 | 3 |
M10x-034 00094 | 3 | 9,4 | 4 |
M10x-044 00135 | 3 | 13,5 | 5,5 |
M10x-044 00170 | 3 | 17 | 7,5 |
Информация для заказа инвенторов Unidrive M100
Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru