+7 (495) 215-15-16

Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Powerdrive MD2S

Преобразователи шкафного исполнения серии Powerdrive MD2S большой мощности (до 900 кВт) с улучшенными характеристиками.

Powerdrive MD2S позволяет управлять асинхронными двигателями без датчика скорости (режим разомкнутого контура ), в случае если не требуется контроль крутящего момента ниже 1/10e от номинальной скорости или асинхронными/синхронными двигателями с магнитами с возвратом виртуальной скорости (векторный режим с функцией программного датчика ), в случае если требуется контроль номинального крутящего момента от 1/20e от номинальной скорости.

Технические характеристики

Особенности серии

Опционально

Таблица выбора продукта

380/480В переменного тока +/-10%

Заказной код Мощность Выходной ток Вес
Длительный Кратковременный (60с) Тип охлаждения
Режим работы Воздушн. Жидкостн.
Тяжелый Нормальный Тяжелый Нормальный
кВт кВт А А А кг кг
Powerdrive MD2S - MD2SL 100T 75 90 145 175 200 225 200
Powerdrive MD2S - MD2SL 120T 90 110 175 212 240 225 250
Powerdrive MD2S - MD2SL 150T 110 132 220 250 308 225 250
Powerdrive MD2S - MD2SL 180T 132 160 260 315 360 260 300
Powerdrive MD2S - MD2SL 220T 160 200 315 400 450 260 300
Powerdrive MD2S - MD2SL 270T 200 250 400 470 530 260 335
Powerdrive MD2S - MD2SL 340T 250 315 470 580 660 355 360
Powerdrive MD2S - MD2SL 400T 315 355 570 640 760 355 360
Powerdrive MD2S - MD2SL 470T 355 450 680 800 940 355 360
Powerdrive MD2S - MD2SL 600T 450 550 820 990 1140 710 380
Powerdrive MD2S - MD2SL 750T 550 675 990 1220 1400 710 720
Powerdrive MD2S - MD2SL 900T 675 750 1220 1430 1725 740 720
Powerdrive MD2S - MD2SL 1100T 750 900 1430 1700 2050 1350 745
Powerdrive MD2S - MD2SL 1400T 900 1100 1750 2100 2485 1350 1380

525/690В переменного тока +/-10%

Заказной код Мощность Выходной ток Вес
Длительный Кратковременный (60с) Тип охлаждения
Режим работы Воздушн. Жидкостн.
Тяжелый Нормальный Тяжелый Нормальный
кВт кВт А А А кг кг
Powerdrive MD2S - MD2SL 270TH 200 250 225 280 308 355 360
Powerdrive MD2S - MD2SL 340TH 250 315 280 340 378 355 360
Powerdrive MD2S - MD2SL 400TH 315 400 340 415 465 400 405
Powerdrive MD2S - MD2SL 500TH 400 450 415 500 545 400 405
Powerdrive MD2S - MD2SL 600TH 450 550 500 580 638 720 405
Powerdrive MD2S - MD2SL 750TH 550 700 580 730 800 810 820
Powerdrive MD2S - MD2SL 900TH 700 850 730 900 1000 810 820
Powerdrive MD2S - MD2SL 1200TH 850 1100 900 1120 1230 1250 820
Powerdrive MD2S - MD2SL 1500TH 1100 1300 1120 1350 1485 1250 1265
Powerdrive MD2S - MD2SL 1800TH 1500 1800 1350 1720 1930 1660 1265
Powerdrive MD2S - MD2SL 2000TH 1700 2000 1700 2000 2300 2010 1680
Powerdrive MD2S - MD2SL 2500TH 2000 2400 2000 2500 2885 2440 2020
Powerdrive MD2S - MD2SL 3000TH 2400 2800 2500 3000 3450 - 2450

Информация для заказа инвенторов Powerdrive MD2S

Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru