Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Powerdrive MD2R
Высокопроизводительные частотные преобразователи серии Powerdrive MD2R шкафного исполнения с возможностью рекуперации за счет установленного активного выпрямителя AFE. Это позволяет возвращать энергию торможения обратно в сеть
Технические характеристики
- Номинальная мощност: 45 - 1200 кВт
- Питание: 3ф, 400-480 В, 525 - 690 В
- Номинальный ток: 112 - 2000 А
- Перегрузочная способность: 150% в течение 60 секунд
- Диапазон выходных частот: до 590 Гц
- Частота коммутации: до 6 кГц
- Степень защиты: IP21 (IP54 по запросу)
- Рабочая температура окружающей среды: от -10 до 40°
Особенности серии
- Рекуперация энергии (активный выпрямитель AFE)
- Методы управления: скалярное / векторное
- Возможность работы с сервомоторами с постоянными магнитами
- Компактность модели
- Встроенный линейный реактор
- Встроенный фильтр ЭМС
- Встроенный ПИД-регулятор процесса
Опционально
- Степень защиты IP54
- Внешняя панель управления MDX (сенсорная/клавишы)
- Модули обратной связи MDX-ENCODER, ввода/вывода сигналов MDX-I/O TIMER
- RFI фильтр
- Программный софт
- Модули связи: MDX-Profibus, MDX-Ethernet, MDX-Modbus, MDX-Profinet, MDX-Ethernet-IP
Таблица выбора продукта
380/480В переменного тока +/-10%
Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длительный | Кратковременный (60с) | Тип охлаждения | |||||
Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
Powerdrive MD2R - MD2RL 60T | 45 | 55 | 90 | 110 | 120 | 400 | 405 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 75T | 55 | 75 | 110 | 145 | 165 | 400 | 405 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 100T | 75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 400 | 405 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 120T | 90 | 110 | 175 | 215 | 240 | 450 | 455 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 150T | 110 | 132 | 220 | 260 | 308 | 450 | 455 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 180T | 132 | 160 | 260 | 305 | 360 | 1200 | 1210 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 220T | 160 | 200 | 305 | 380 | 450 | 1200 | 1210 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 270T | 200 | 250 | 380 | 470 | 530 | 1300 | 1320 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 340T | 250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 1300 | 1320 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 400T | 315 | 355 | 570 | 630 | 760 | 1400 | 1415 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 470T | 355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 1500 | 1500 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 600T | 450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 2100 | 2100 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 750T | 550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 2200 | 2200 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 900T | 675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 2400 | 2400 |
525/690В переменного тока +/-10%
Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длительный | Кратковременный (60с) | Тип охлаждения | |||||
Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
Powerdrive MD2R - MD2RL 270TH | 200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 1300 | 1320 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 340TH | 250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 1300 | 1320 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 400TH | 315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 1500 | 1520 |
Powerdrive MD2R- MD2RL 500TH | 400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 1500 | 1520 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 600TH | 450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 2100 | 2150 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 750TH | 550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 2100 | 2240 |
Powerdrive MD2R - MD2RL 900TH | 700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 2200 | 2240 |
Информация для заказа инвенторов Powerdrive MD2R
Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru