Преобразователь частоты Nidec (Leroy Somer, Control Techniques) Commander C300
Преобразователи частоты Commander C300 - дальнейшее развитие линейки преобразователей частоты серии Unidrive. Сохранив все преимущества модели Unidrive M300 - компактность, доступность по соотношению цена/мощность и расширенные функциональные возможности, частотники получили дополнительные возможности за счет нового программного обеспечения. За счет 2-ух дополнительных входов безопасности STO SIL3 он идеально подойдет для систем с повышенными требованиями по безопасности.
Характеристики
- Питание: 110В / 200В / 400В
- Номинальная мощность: 0,25 - 132 кВт
- Степень защиты: IP20
- Методы управления: Векторное управление / Вольт-частотное / RFC-A
- Диапазон выходной частоты: до 550 Гц
- Диапвзон частоты коммутации: до 16000 Гц
- Перегрузочная способность: 180% в течении 3 сек или 150% в течение 60 с
- Рабочая температура окружающей среды: от -10 до 40°
Особенности серии
- Компактность
- Невысокая стоимость
- Простая настройка
- Надежная конструкция
- Встроенный ПЛК
- Встроенный ЭМС-фильтр
- Безопасность: 2 входа безопасности STO SIL3
- Улучшенная интеграция благодаря возможности выбора опциональных модулей Ethernet, промышленной сети fieldbus и модулей расширения входов-выходов
- Быстрая настройка и конфигурация
- Конфигурируемые входа/выхода
- 3-скоростной вентилятор охлаждения с интеллектуальным управлением
- КПД до 98%
- Управление торможением
- ПИ/ПИД регуляторы
- Режим ожидания с низким энергопотреблением
- Карта памяти SD
Опционально
- Si-модули связи
- адаптер AI-485 для подключения сетей RS485
- Si-i/o модули
- Remote Keypad (панель)
- Дополнительные внешние фильтры ЭМС
- Тормозной резистор
Области применения
- Ленточные конвееры
- Насосные, вентиляционные и компрессорные установки/станции
- Обработка материалов: Миксеры, Дробилки, Мешалки, Центрифуги, Экструдеры
- Лифтинг, подъем и лебедка
Таблица выбора продукта
100/120 VAC
Заказной код | Число фаз | Тяжелый режим | Нормальный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс непрер. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (HP) | Макс непрер. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (л.с) | ||
C300-01100017A | 1 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | Для приложений с Нормальным режимом роботы можно использовать данные Тяжелого режима | ||
C300-01100024A | 1 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
C300-02100042A | 1 | 42 | 0.75 | 1 | |||
C300-02100056A | 1 | 5.6 | 1.1 | 1.5 |
200/240 Vac
Заказной код | Число фаз | Тяжелый режим | Нормальный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс непрер. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (л.с)) | Макс непрер. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (л.с) | ||
C300-01200017A | 1 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | Для приложений с Нормальным режимом роботы можно использовать данные Тяжелого режима | ||
C300-01200024A | 1 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
C300-012000ЗЗА | 1 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | |||
C300-01200042A | 1 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
C300-02200024A | 1/3 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
C300-022000ЗЗА | 1/3 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | |||
C300-02200042A | 1/3 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
C300-02200056A | 1/3 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | |||
C300-02200075A | 1/3 | 7.5 | 1.5 | 2 | |||
C300-03200100A | 1/3 | 10 | 2.2 | 3 | |||
C300-04200133A | 1/3 | 13.3 | 3 | 3 | |||
C300-04200176A | 3 | 17.6 | 4 | 5 | |||
C300-05200250A | 3 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
C300-06200ЗЗ0А | 3 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
C300-06200440A | 3 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
C300-07200610A | 3 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
C300-07200750A | 3 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
C300-07200830A | 3 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
C300-08201160A | 3 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
C300-08201320A | 3 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
C300-09201760A | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
C300-09202190A | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
C300-09201760E | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
C300-09202190E | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
380/480 Vac
Заказной код | Число фаз | Тяжелый режим | Нормальный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс непрер. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (л.с) | Макс непрер. ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность двигателя (л.с) | ||
C300-02400013A | 3 | 1.3 | 0.37 | 0.5 | Для приложений с Нормальным режимом роботы можно использовать данные Тяжелого режима | ||
C300-02400018A | 3 | 1.8 | 0.55 | 0.75 | |||
C300-02400023A | 3 | 2.3 | 0.75 | 1 | |||
C300-02400032A | 3 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | |||
C300-02400041A | 3 | 4.1 | 1.5 | 2 | |||
C300-03400056A | 3 | 5.6 | 2.2 | 3 | |||
C300-03400073A | 3 | 7.3 | 3 | 3 | |||
C300-03400094A | 3 | 9.4 | 4 | 5 | |||
C300-04400135A | 3 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | |||
C300-04400170A | 3 | 17 | 7.5 | 10 | |||
C300-05400270A | 3 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
C300-05400300A | 3 | 30 | 15 | 20 | 31 | 15 | 20 |
C300-06400350A | 3 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
C300-06400420A | 3 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
C300-06400470A | 3 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 50 |
C300-07400660A | 3 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 60 |
C300-07400770A | 3 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 75 |
C300-07401000A | 3 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
C300-08401340A | 3 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
C300-08401570A | 3 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
C300-09402000A | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
C300-09402240A | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
C300-09402000E | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
C300-09402240E | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Информация для заказа инвенторов Commander C300
Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru