ELM2742-0000 | Терминал EtherCAT, 2-канальный твердотельный релейный выход, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 1 А, беспотенциальный, 1 x 4

С помощью ELM2742 Beckhoff значительно расширяет возможности использования интегрированной измерительной техники серии ELM3xxx, а также...
Технические характеристики
Технические данные
| Технология | мультиплексор |
|---|---|
| Технология подключения | 2-проводной выход MOSFET |
| Количество каналов | 2 |
| Количество выходов | 2 мультиплексора 1 на 4 |
| Номинальное напряжение | 48 В переменного/постоянного тока |
| Тип нагрузки | омический |
| Распределенные часы | ??? |
| Омический ток переключения | 1 А переменного/постоянного тока на канал (в диапазоне рабочих температур 2 А при температуре окружающей среды 25 °C) |
| Индуктивный ток переключения | нет данных |
| Потребление тока | тип. 60 мА |
| Электрическая изоляция | 500 В (E-шина/потенциал поля) |
| Силовые контакты потребления тока | тип. 20 мА |
| Конфигурация | нет адреса или настройки конфигурации |
| Сопротивление | тип. 0,1 О(C) |
| Включение скорости | тип. 1 мс, макс. 5 мс |
| Выключение скорости | тип. 1 мс, макс. 5 мс |
| Напряжение пробоя | 80 В |
| Ток короткого замыкания | не защищен от короткого замыкания, см. пиковый ток |
| Пиковый ток | 5 А (100 мс) |
| Специальные возможности | неизнашиваемое твердотельное реле (полупроводниковое) |
| Масса | ок. 350 г |
| Рабочая температура | 0...55°С |
| Температура хранения | -25...+85°С |
| Устойчивость к вибрации/ударам | соответствует EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| ЭМС устойчивость/излучение | соответствует EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Защищать. номинал/установка поз. | IP20/переменная |
| Разрешения/маркировка | CE |
Данные о жилье
| Форма дизайна | металлический корпус с сигнальными светодиодами |
|---|---|
| Материал | цинковое литье под давлением |
| Установка | на DIN-рейке 35 мм, в соответствии с EN 60715, с замком |
| Монтаж в ряд с помощью | двойной слот и ключевое соединение |
| Маркировка | ??? |
| Электропроводка | одножильные проводники: технология прямого подключения; тонкожильные провода (st) и наконечник (f): пружинное срабатывание отверткой |
| Сечение соединения | s*: 0,2...1,5 мм2, st*: 0,2...1,5 мм2, f*: 0,25...0,75 мм2 |
| Сечение соединения AWG | s*: AWG24...14, st*: AWG24...14, f*: AWG24...14 |
| Длина зачистки | 8...9 мм |
| Размеры (Ш х В х Г) | 30 мм х 100 мм х 95 мм |