EL2535-0100 | Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А, с управлением по току

Оптимизированное управление пропорциональными клапанами с помощью ШИМ. Выходные клеммы EL2535-xxxx специально разработаны для точного управления одинарными и двойными катушками...
Технические характеристики
Технические данные
| Технология подключения | Выход ШИМ, двухтактные выходы |
|---|---|
| Количество выходов | 2 |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока (-15%/+20%) |
| Тип нагрузки | индуктивный > 1 мГн |
| Распределенные часы | ??? |
| Макс. выходной ток | +/-100 мА |
| Ток короткого замыкания | тип. < 2 А |
| Тактовая частота ШИМ | 30 кГц по умолчанию |
| Коэффициент заполнения | 0-100 % (управление по току) |
| Разрешение | 10 бит |
| Защита от обратного напряжения | да |
| Потребление тока | тип. 110 мА |
| Силовые контакты потребления тока | тип. 30 мА + нагрузка |
| Разрядность образа процесса | 48 входов/выходов: 2 x 16 бит данных, 2 x 8 бит управления/статуса |
| Электрическая изоляция | 500 В (E-шина/потенциал поля) |
| Специальные возможности | 2 цифровых входа 24 В |
| Масса | ок. 50 г |
| Рабочая температура | -25...+60°С |
| Температура хранения | -40...+85°С |
| Относительная влажность | 95%, без конденсата |
| Устойчивость к вибрации/ударам | соответствует EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| ЭМС устойчивость/излучение | соответствует EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Защищать. номинал/установка поз. | IP20/см. документацию |
| Подключаемый уровень проводки | для всех терминалов ESxxxx |
| Разрешения/маркировка | CE |
Данные о жилье
| Форма дизайна | компактный клеммный корпус с сигнальными светодиодами |
|---|---|
| Материал | поликарбонат |
| Установка | на DIN-рейке 35 мм, в соответствии с EN 60715, с замком |
| Монтаж в ряд с помощью | двойной слот и ключевое соединение |
| Маркировка | маркировка серии BZxxxx |
| Электропроводка | одножильный провод (s), гибкий провод (st) и наконечник (f): пружинное срабатывание отверткой |
| Сечение соединения | s*: 0,08?2,5? мм2, st*: 0,08?2,5? мм2, f*: 0,14?1,5? мм?2 |
| Сечение соединения AWG | s*: AWG28...14, st*: AWG28...14, f*: AWG26...16 |
| Длина зачистки | 8...9 мм |
| Силовые контакты токовой нагрузки | Я макс: 10 А |
| Размеры (Ш х В х Г) | 12 мм x 100 мм x 68 мм |