EP8309-1022 | EtherCAT Box, многофункциональный блок, цифровой, аналоговый, ШИМ, управляемый по току, M12

EtherCAT Box имеет различные входы и выходы: восемь цифровых входов/выходов, два цифровых тахо-входа, два аналоговых входа, один аналоговый выход и 1,2...
Технические характеристики
Технические данные
| Протокол | EtherCAT |
|---|---|
| Шинный интерфейс | 2 гнезда M8, 4-контактные, с кодировкой А, экранированные |
| Количество каналов | 8 цифровых входов или выходов (6-13) |
| Входной фильтр | 3 мс |
| Частота среза | 2,5 кГц |
| Технология подключения | M12, винтовой тип |
| Количество аналоговых входов | 2, несимметричный, 12 бит, 0/4-20 мА (0/2) |
| Количество аналоговых выходов | 1, несимметричный, 12 бит, 0/4-20 мА (15) |
| Количество выходов PWMi | 1 х 1,2 А, макс. 30 кГц (14) |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока (-15%/+20%) |
| Ошибка измерения/неопределенность | вход: < 0,3 %, выход: < 0,1 % (каждый относительно значения полной шкалы) |
| Питание датчиков | от управляющего напряжения U S |
| Поставка привода | от вспомогательного напряжения U P |
| Электрическая изоляция | 500 В |
| Специальные возможности | многофункциональный блок ввода-вывода для универсального использования |
| Масса | ок. 250 г |
| Рабочая температура | -25...+60°С |
| Температура хранения | -40...+85°С |
| Устойчивость к вибрации/ударам | соответствует EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| ЭМС устойчивость/излучение | соответствует EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Защищать. номинал/установка поз. | IP65/66/67 (соответствует EN 60529)/переменный |
| Разрешения/маркировка | CE, УЛ |
Данные о жилье
| Размеры (Ш х В х Г) | 60 мм х 126 мм х 26,5 мм |
|---|---|
| Материал | ПА6 (полиамид) |
| Установка | 2 крепежных отверстия диаметром 3,5 мм для М3; 2 крепежных отверстия диаметром 4,5 мм для M4 |