KL3204-0030 | Шинный терминал, 4-канальный аналоговый вход, температура, NTC (10 кОм), 16 бит

Клемма аналогового входа KL3204-0030 позволяет напрямую подключать четыре датчика сопротивления NTC. Схема автовокзала может обрабатывать датчики, используя...
Технические характеристики
Технические данные
| Количество входов | 4 |
|---|---|
| Источник питания | через К-шину |
| Технология | 2-проводной |
| Тип датчика | NTC10k (характеристическая кривая Carel, 0°C: 27280 О(C)) |
| Технология подключения | 2-проводной |
| Время конвертации | ~ 250 мс |
| Измерение тока | тип. < 0,5 мА |
| Разрешение | 0,1 °C на цифру |
| Ошибка измерения/неопределенность | < +/-1°С |
| Электрическая изоляция | 500 В (K-шина/напряжение сигнала) |
| Силовые контакты потребления тока | ? (без силовых контактов) |
| Потребление тока K-bus | тип. 60 мА |
| Разрядность образа процесса | вход: 4 x 16 бит данных (4 x 8 бит управления/статуса опционально) |
| Конфигурация | без настройки адреса, настройка через копплер или контроллер |
| Специальные возможности | распознавание обрыва цепи |
| Масса | ок. 70 г |
| Рабочая температура | 0...55°С |
| Температура хранения | -25...+85°С |
| Относительная влажность | 95%, без конденсата |
| Устойчивость к вибрации/ударам | соответствует EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| ЭМС устойчивость/излучение | соответствует EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Защищать. номинал/установка поз. | IP20/переменная |
| Разрешения/маркировка | CE, УЛ |
Данные о жилье
| Форма дизайна | компактный клеммный корпус с сигнальными светодиодами |
|---|---|
| Материал | поликарбонат |
| Установка | на DIN-рейке 35 мм, в соответствии с EN 60715, с замком |
| Монтаж в ряд с помощью | двойной слот и ключевое соединение |
| Маркировка | маркировка серии BZxxxx |
| Электропроводка | одножильный провод (s), гибкий провод (st) и наконечник (f): пружинное срабатывание отверткой |
| Сечение соединения | s*: 0,08?2,5? мм2, st*: 0,08?2,5? мм2, f*: 0,14?1,5? мм?2 |
| Сечение соединения AWG | s*: AWG28...14, st*: AWG28...14, f*: AWG26...16 |
| Длина зачистки | 8...9 мм |
| Силовые контакты токовой нагрузки | Я макс: 10 А |
| Размеры (Ш х В х Г) | 12 мм x 100 мм x 68 мм |