+7 (495) 215-15-16

Синхронные электродвигатели с постоянными магнитами LSRPM, PLSRPM DYNEO

Серия синхронных двигателей с постоянными магнитами Dyneo с повышенным КПД и энергосбережением для использования в составе частотно-регулируемого электропривода.

Состав серии

Технические характеристки

LSRPM

PLSRPM

Таблица выбора продукта

Тип Pn, кВт Tn, Нм In, А КПД, % Масса, кг
5500 об/мин
LSRPM 90SL 6,9 12 12,7 93,5 14
LSRPM 90L 8,6 14,9 15,2 94 17
LSRPM 100L 10,4 18 19 94 19
LSRPM 100L 12,1 21 22 94,5 24
LSRPM 100L 13,8 24 25 94,5 26
LSRPM 132M 18,6 32 35 94 40
LSRPM 132M 23 40 44 94 44
LSRPM 132M 27 47 52 94,5 49
LSRPM 160MP 35 62 67 94,5 60
LSRPM 160MP 44 76 82 95 69
LSRPM 160LR 52 90 97 95 79
LSRPM 200L1 70 122 140 95,2 138
LSRPM 200L1 85 148 180 95,4 148
LSRPM 200L1 100 174 210 95,8 153
LSRPM 200L2 140 243 265 96,6 180
4500 об/мин
LSRPM 90SL 6,8 15 12,6 93,5 14
LSRPM 90L 8,5 18 15,2 94 17
LSRPM 100L 10,2 22 18,8 94 19
LSRPM 100L 12 25 22 94,5 24
LSRPM 100L 13,7 29 25 94,5 26
LSRPM 132M 18,6 39 35 94,5 40
LSRPM 132M 23 49 44 94,5 44
LSRPM 132M 27 58 51 95 49
LSRPM 160MP 35 75 67 95 60
LSRPM 160MP 44 93 81 95,5 69
LSRPM 160LR 52 110 97 95,5 79
LSRPM 200L1 65 138 130 95,3 138
LSRPM 200L1 80 170 160 95,7 148
LSRPM 200L1 100 212 200 96,2 168
LSRPM 200L2 120 255 230 96,4 185
LSRPM 200LU2 135 287 270 96,5 195
LSRPM 225SR2 150 318 277 96,6 225
LSRPM 250SE 170 361 310 96,5 310
3600 об/мин
LSRPM 90SL 6,4 17 11,9 93 14
LSRPM 90L 8 21 14,8 93,5 17
LSRPM 100L 9,6 26 17,6 94 19
LSRPM 100L 11,2 30 21 94 24
LSRPM 100L 12,8 34 23 94,5 26
LSRPM 132M 17,6 47 33 94,5 40
LSRPM 132M 22 58 39 94,5 44
LSRPM 132M 26 69 48 95 49
LSRPM 160MP 34 89 63 95 60
LSRPM 160MP 41 110 77 95,5 69
LSRPM 160LR 49 130 91 95,5 79
LSRPM 200L 50 133 110 95,5 135
LSRPM 200L1 70 186 140 96 153
LSRPM 200L1 85 225 157 96,4 178
LSRPM 200LU2 115 305 220 96,8 195
LSRPM 225SG 132 350 250 96,8 250
LSRPM 250SE1 165 438 330 96,9 268
LSRPM 250SE1 190 504 350 97,1 288
LSRPM 280SD1 240 637 430 97,1 383
LSRPM 280MK1 270 716 480 97,2 620
PLSRPM 315LD 325 862 575 97,3 735
PLSRPM 315LD 350 928 660 97,4 760
PLSRPM 315LD 390 1035 715 97,5 800
3000 об/мин
LSRPM 90SL 5,8 19 11 91,5 14
LSRPM 90L 7,3 23 13,5 93 17
LSRPM 100L 8,7 28 16,2 93 19
LSRPM 100L 10,2 32 18,8 93,5 24
LSRPM 100L 11,6 37 21 93,5 26
LSRPM 132M 15,8 50 30 93 40
LSRPM 132M 19,7 63 38 93,5 44
LSRPM 132M 23 74 44 94 49
LSRPM 160MP 30 96 57 94,5 60
LSRPM 160MP 37 118 68 95 69
LSRPM 160LR 44 140 82 95 79
LSRPM 200L 50 159 112 95,5 135
LSRPM 200L1 65 207 126 96 153
LSRPM 200L1 85 271 164 96,5 178
LSRPM 225ST2 110 350 215 96,6 195
LSRPM 250SE 145 462 285 97,1 265
LSRPM 250ME1 170 541 338 97,2 288
LSRPM 280SC1 200 637 365 97,3 333
LSRPM 280SD1 220 700 400 97,4 383
LSRPM 280MK1 260 828 470 97,4 620
LSRPM 280MK1 290 923 530 97,4 620
LSRPM 315SP1 320 1019 590 97,5 670
PLSRPM315LD 340 1082 630 97,5 800
2400 об/мин
LSRPM 90SL 4,8 19 9,1 90,5 14
LSRPM 90L 6 24 10,9 91,5 17
LSRPM 100L 7,2 29 13,4 92 19
LSRPM 100L 8,4 33 15,2 92,5 24
LSRPM 100L 9,5 38 17,7 93 26
LSRPM 132M 13,1 52 25 92,5 40
LSRPM 132M 16,3 65 31 93 44
LSRPM 132M 19,2 76 37 93,5 49
LSRPM 160MP 25 99 47 94 60
LSRPM 160MP 31 122 58 94,5 69
LSRPM 160LR 36 145 69 94,5 79
LSRPM 200L 37,5 149 81 95 135
LSRPM 200L 50 199 110 95,4 150
LSRPM 200L1 65 259 137 95,9 168
LSRPM 200L1 80 318 160 96,6 183
LSRPM 225MR1 100 398 200 96,9 218
LSRPM 250SE 125 497 235 97,2 285
LSRPM 250ME 150 597 285 97,3 310
LSRPM 280SD1 190 756 350 97,5 383
LSRPM 280MK1 230 915 429 97,4 591
LSRPM 315SP1 285 1134 509 97,6 675
LSRPM 315SR1 310 1233 565 97,7 715
LSRPM 315MR1 350 1393 645 97,5 720
1800 об/мин
LSRPM 90SL 3,6 19 6,9 89 14
LSRPM 90L 4,5 24 8,5 90,5 17
LSRPM 100L 5,4 29 10,2 91 19
LSRPM 100L 6,3 33 11,8 91,5 24
LSRPM 100L 7,2 38 13,4 92 26
LSRPM 132M 9,8 52 19 92 40
LSRPM 132M 12,3 65 24 92,5 44
LSRPM 132M 14,4 76 28 93 49
LSRPM 160MP 18,7 99 36 93,5 60
LSRPM 160MP 23 122 43 94 69
LSRPM 160LR 27,3 145 52 94 79
LSRPM 200L 33 175 79 94 135
LSRPM 200L 40 212 82,5 94,8 150
LSRPM 200L 55 292 115 95,7 165
LSRPM 225ST1 70 371 143 96,1 193
LSRPM 225MR1 85 451 172 96 223
LSRPM 250ME 100 531 204 96,1 285
LSRPM 280SC 125 663 248 96,3 330
LSRPM 280SD 150 796 295 96,4 380
LSRPM 280MK1 175 928 330 96,5 568
LSRPM 315SP1 195 1035 370 96,7 635
LSRPM 315MR1 230 1220 425 96,9 720
1500 об/мин
LSRPM 90SL 3 19 5,9 87 14
LSRPM 90L 3,7 24 7,2 89 17
LSRPM 100L 4,5 29 8,6 90 19
LSRPM 100L 5,2 33 9,9 91 24
LSRPM 100L 6 38 10,9 91,5 26
LSRPM 132M 8,2 52 16 91 40
LSRPM 132M 10,2 65 19,9 91,5 44
LSRPM 132M 12 76 23 92 49
LSRPM 160MP 15,6 99 30 92,5 60
LSRPM 160MP 19,2 122 37 93 69
LSRPM 160LR 22,8 145 43 93,5 79
LSRPM 200L 25 159 56 94 135
LSRPM 200L 33 210 75 94,6 150
LSRPM 200L 40 255 83 95,2 165
LSRPM 200LU 55 350 110 95,5 190
LSRPM 225MR1 70 446 142 95,7 223
LSRPM 250ME 85 541 175 95,6 285
LSRPM 280SC 105 668 215 96,3 330
LSRPM 280SD 125 796 245 96,4 380
LSRPM 280MK1 145 923 285 96,3 568
LSRPM 315SP1 175 1114 350 96,5 635
LSRPM 315MR1 220 1401 430 96,7 720
900 об/мин
LSRPM 90SL 1,8 19 3,8 82 14
LSRPM 90L 2,2 24 4,6 84 17
LSRPM 100L 2,7 29 5,4 85 19
LSRPM 100L 3,1 33 6,2 87 24
LSRPM 100L 3,6 38 6,9 88 26
LSRPM 132M 4,9 52 9,9 88 40
LSRPM 132M 6,1 65 12,3 89 44
LSRPM 132M 7,2 76 14,3 90 49
LSRPM 160MP 9,4 99 18,4 90,5 60
LSRPM 160MP 11,5 122 23 91 69
LSRPM 160LR 13,7 145 27 91 79
LSRPM 200L 15 159 38 90,6 135
LSRPM 200L 20 212 43 91,6 150
LSRPM 200L 25 265 52 92,3 165
LSRPM 200LU 33 350 70 92,9 190
LSRPM 250SE 40 424 79 95,5 250
LSRPM 250ME 50 531 98 95,8 285
LSRPM 280SD 60 637 120 96,2 350
LSRPM 280SD 75 796 140 96 380
LSRPM 280MK1 85 902 170 95,9 545
LSRPM 315SP1 100 1061 190 96,2 625
LSRPM 315MR1 130 1379 275 96,6 715
750 об/мин
LSRPM 90SL 1,4 18 3 80 14
LSRPM 90L 1,8 23 3,7 83 17
LSRPM 100L 2,1 27 4,4 84 19
LSRPM 100L 2,5 32 5 85 24
LSRPM 100L 2,8 36 5,7 86 26
LSRPM 132M 4,1 52 8,5 86 40
LSRPM 132M 5,1 65 10,5 87 44
LSRPM 132M 6 76 12,2 88 49
LSRPM 160MP 7,8 99 15,6 89 60
LSRPM 160MP 9,6 122 19 90 69
LSRPM 160LR 10,8 138 21 90,5 79
LSRPM 200L 12,5 159 32 89,5 135
LSRPM 200L 16 204 35 90,8 150
LSRPM 200L 21 267 44 91,4 165
LSRPM 200LU 26 337 57 92,2 190
LSRPM 250SE 33 420 65 94,8 250
LSRPM 250SE 40 509 80 95,3 285
LSRPM 280SD 55 700 107 95,5 350
LSRPM 280MD 70 891 142 95,6 380
LSRPM 315SP1 85 1082 171 95,9 625
LSRPM 315MR1 110 1401 215 96,3 715

Информация для заказа электродвигателей DYNEO-LSRPM

Для заказа и подбора оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 739-3605 или отправьте Вашу заявку на адрес sale@proenergo.ru